SW역량인증제

SW역량인증제란?
- SW 관련 교과 및 비교과 활동 기준을 만족할 경우 학생의 SW 역량을 인정하고 학적부 및 성적표에 SW 역량 인증 마크를 기입하고 인증서 발급합니다.
SW역량인증을 받으면
SW역량인증 장학금 수여
등록금 범위내
SW역량인증제 인증서 수여
학적부 인증마크 기입
성적증명서 인증마크 부여
우수인력 취업 추천
SW역량인증제를 받기 위해서는?
대상학과 및 인증기준
- 전교생(컴퓨터소프트웨어공학과, 디지털콘텐츠공학과, 인공지능융합학과 제외)
교육부분 | ■ 교육(교과부분)100점 |
---|---|
| |
체험부분 | ■ 체험(비교과부분)200점 |
|
인증세부내용
2022년 3월 기준(인증 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.)
구분 | 활동 내용 | 점수 | |
---|---|---|---|
교과 |
SW
교양교육 |
|
|
SW
심화교육 |
|
||
체험 |
SW산학
연계교육 |
|
|
|
|
||
|
|
||
SW
실무교육 |
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
SW창업 |
|
|
|
|
|
||
|
|
||
SW가치확산 |
|
|
SW관련 자격증 목록
목록에 포함되지 않는 자격증은 사업단 운영위원회 심의를 거쳐 추가 가능
구분 | 분류 | 자격증명 | 점수 |
---|---|---|---|
국가
기술 |
산업기사 |
|
50점 |
기사 |
|
100점 |
|
기타 |
|
30점 |
|
|
20점 |
||
준전문가 |
|
70점 |
|
전문가 |
|
100점 |
|
민간
자격 |
대한상공회의소 |
|
20점 |
(사)한국정보통신진흥협회 |
|
20점 |
|
|
30점 |
||
|
50점 |
||
|
100점 |
||
대한정보통신기술(합) |
|
20점 |
|
한국생산성본부 |
|
20점 |
|
한국인터넷진흥원 |
|
30점 |
|
|
20점 |
||
한국정보통신자격협회 |
|
20점 |
|
한국정보화진흥원 |
|
20점 |
|
(사)한국정보관리협회 |
|
20점 |
|
㈜피씨티 |
|
20점 |
|
한국데이터베이스진흥원 |
|
20점 |
|
한국사물인터넷협회 |
|
20점 |
|
한국사물인터넷협회 |
|
20점 |
|
한국광전자산업전문인협회 |
|
20점 |
|
AWS |
|
30점 |
|
|
50점 |
||
|
30점 |
||
|
80점 |
||
|
100점 |
||
|
150점 |
||
Oracle |
|
100점 |
|
|
50점 |
||
한국인공지능협회 |
|
50점 |
- 자격증 취득 기준일은 원광대학교 입학 후로 계산됩니다.
융합SW교육원 지정 SW관련 교양교과목
동일과목명은 인증기준에 포함됩니다.
구분 | 학수 번호 | 교과목 | 학점 | 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||
예비대학 | 003517 | 4차산업혁명기술입문(P/F과정) | 2 | 2 | 0 |
교선 | 003402 | 3D프린팅의이해와활용 (3D Printing Comprehension and Applications) | 2 | 2 | 0 |
003442 | 컴퓨팅적사고력 (Computational Thinking) | 2 | 2 | 0 | |
003444 | 창의개발프로그래밍 (Creative Development Processing) | 2 | 2 | 0 | |
003508 | RIDⅠ (Robot, IoT, Drone) | 2 | 2 | 0 | |
003552 | RIDⅡ(Robot, IoT, Drone) | 2 | 2 | 0 | |
003528 | 과학적데이터처리1 (Scientific Data Processing 1) | 2 | 2 | 0 | |
003529 | 과학적데이터처리2 (Scientific Data Processing 2) | 2 | 2 | 0 | |
003563 | 모바일프로그래밍1 (Mobile programming1) | 2 | 2 | 0 | |
003551 | 모바일프로그래밍2 (Mobile programming2) | 2 | 2 | 0 | |
003553 | AI기술과미래사회 (AI technology and future society) | 2 | 2 | 0 | |
003554 | AI개론및기술활용 (Introduction to AI and use of technology) | 2 | 2 | 0 | |
002937 | 컴퓨터활용1 | 2 | 0 | 2 | |
002938 | 컴퓨터활용2 | 2 | 0 | 2 | |
002032 | 컴퓨터활용3 | 2 | 0 | 2 |
융합SW교육원 지정 SW 관련 전공교과목
동일과목명은 인증기준에 포함됩니다.
구분 | 학수 번호 | 교과목 | 학점 | 시간 | 개설 학기 | 주관부서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
기전 | 374001 | C언어및실습 (C-Language and Experimentation) | 3 | 2 | 2 | 1 | 컴퓨터소프트웨어공학과/ 디지털콘텐츠공학과/인공지능융합학과 |
기전 | 374008 | 데이터구조(Data Structure) | 3 | 3 | 1 | 컴퓨터소프트웨어공학과/ 디지털콘텐츠공학과 | |
기전 | 374065 | Java와 객체지향프로그래밍 (Java and Object-Oriented Programming) | 3 | 3 | 2 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
기전 | 374114 | Java와 객체지향프로그래밍 (Java and Object-Oriented Programming) | 3 | 3 | 2 | 디지털콘텐츠공학과 | |
기전 | 374014 | 프로그래밍언어론 (Programming Language) | 3 | 3 | 2 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
기전 | 374015 | 알고리즘(Algorithm) | 3 | 3 | 2 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
선전 | 374066 | 웹(HTML5)프로그래밍 (HTML5 Web Programming) | 3 | 3 | 1 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
선전 | 374115 | 웹(HTML5)프로그래밍 (HTML5 Web Programming) | 3 | 3 | 1 | 디지털콘텐츠공학과 | |
선전 | 374022 | 소프트웨어공학 (Software Engineering) | 3 | 3 | 1 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
선전 | 374031 | 데이터베이스(Database) | 3 | 3 | 2 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
선전 | 374112 | 데이터베이스(Database) | 3 | 3 | 1 | 디지털콘텐츠공학과 | |
기전 | 374131 | 오픈소스SW응용 (Open Source Software pplications) | 3 | 3 | 2 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
기전 | 374117 | 오픈소스SW응용 (Open Source Software pplications) | 3 | 3 | 2 | 디지털콘텐츠공학과 | |
선전 | 374079 | 인공지능 (Artificial Intelligence) | 3 | 3 | 1 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
선전 | 374124 | 빅데이터(Big Data) | 3 | 3 | 1 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
선전 | 374078 | 사물인터넷(Internet of Things) | 3 | 3 | 1 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
기전 | 374110 | 사물인터넷(Internet of Things) | 3 | 3 | 2 | 디지털콘텐츠공학과 | |
기전 | 378002 | 소프트웨어융합개론 (Introduction to software convergence) | 3 | 3 | 1 | 인공지능융합학과 | |
기전 | 374003 | 고급프로그래밍언어및실습 (Advanced Programming Language and Experimentation) | 3 | 2 | 2 | 2 | 인공지능융합학과 |
기전 | 378006 | 자료구조 (Data Structure) | 3 | 3 | 1 | 인공지능융합학과 | |
기전 | 378006 | 객체지향프로그래밍 (Object-oriented programming) | 3 | 2 | 2 | 1 | 인공지능융합학과 |
기전 | 378010 | 운영체제(Operating System) | 3 | 3 | 2 | 인공지능융합학과 | |
기전 | 378009 | 웹프로그래밍(Web Programming) | 3 | 2 | 2 | 2 | 인공지능융합학과 |
선전 | 378017 | 데이터베이스 이론 및 설계 (Database Theory and Design) | 3 | 3 | 1 | 1 | 인공지능융합학과 |
선전 | 378022 | 임베디드시스템및응용 (Embedded Systems and Applications) | 3 | 2 | 2 | 2 | 인공지능융합학과 |
인증제 신청
- 교육항목 100점과 체험항목 200점 합계 총 300점 이상 취득한 학생에 대하여 지급
- SW역량인증제 신청 시 항목별로 증빙할 수 있는 구비서류를 갖추어야 함
- 인증기준을 달성한 학생에 대해서는 해당 인증내용을 학적부 및 성적증명서에 기입하고 서식의 SW역량인증서를 수여한다.
- 등록금 범위 내에서 이중 수혜가능
- SW중심대학사업단 주관 프로그램 외의 실적을 달성한 경우, SW역량 인증제 신청서를 제출
콘텐츠 담당부서 | 관리자