기금운용심의위원회 위원 명단
NO | 위원 | 소속구분 | 소속 | 성명 | 사무실 | 임기 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 교직원 | 총장 | 박성태 | 5111 | 2022.12.23.~2023.02.28 |
2 | 부위원장 | 교직원 | 부총장 | 황진수 | 6823 | 2022.12.23.~2023.02.28 |
3 | 위원 | 교직원 | 기획처장 | 정성태 | 5127 | 2022.12.23.~2023.02.28 |
4 | 위원 | 교직원 | 관리처장 | 김광태 | 5333 | 2021.03.01.~2023.02.28 |
5 | 위원 | 교직원 | 예산과장 | 양현호 | 5134 | 2022.03.01.~2023.02.28 |
6 | 위원 | 교직원 | 대회협력홍보과장 | 권경환 | 5130 | 2022.09.01.~2023.02.28 |
7 | 위원 | 학생 | 학생대표 | 김무경 | 2022.03.01.~2023.02.28 | |
8 | 위원 | 학생 | 학생대표 | 김진욱 | 2022.03.01.~2023.02.28 | |
9 | 위원 | 외부전문가 | 변호사(외부전문가) | 최덕문 | 2021.03.01.~2023.02.28 | |
10 | 위원 | 외부전문가 | 세무사(외부전문가) | 노시현 | 2021.03.01.~2023.02.28 |
기금운용심의위원회 회의록
2022학년도 기금운용심의회 회의록(2023.01.16) |