2013학년도 일반계열 전과(부) 실시 안내
학칙 제23조 및 전과(부) 시행규칙에 의하여 2013학년도 일반계열 전과(부)를 다음과 같이 실시합니다.
- 원서접수: 2013. 01. 16(수) ~ 01. 18(금)
- 접수장소: 학사지원팀(대학본부 1층)
- 제출서류 : ①전과(부)원서 1부 ②전과(부)동의서 1부 
 ※ 자세한 사항은 전과(부)요강을 참조하시기 바랍니다.
 (전과(부)요강, 전과(부)원서, 전과(부)동의서는 첨부파일 참조)
2013 전과(부)요강, 전과(부) 원서, 전과(부)동의서
▣ 전과(부) 선발인원
| 대 학 | 코드 | 학 부 (과) | 선발인원 | 비 고 | |
| 2학년 | 3학년 | ||||
| 교학대학 | 01 | 원불교학과 | 7 | 7 | 
 | 
| 02 | 한국문화학과 | 6 | 7 | 2013학년도 폐지 | |
| 인문대학 | 03 | 국어국문학과 | 10 | 11 | |
| 04 | 문예창작학과 | 7 | 8 | ||
| 05 | 영어영문학과 | 14 | 16 | ||
| 06 | 중어중문학과 | 12 | 14 | ||
| 07 | 유럽문화학부 | 12 | 14 | 2013학년도 폐지 | |
| 08 | 사학과 | 10 | 10 | ||
| 09 | 철학과 | 7 | 8 | ||
| 10 | 고고.미술사학과 | 7 | 8 | ||
| 
 | 예술학부 | 
 | 
 | ||
| 11 | 무용학 전공 | 5 | 5 | 2013학년도 스포츠산업.복지학과로통폐합 | |
| 12 | 국악 전공 | 5 | 5 | 2013학년도 음악과로 통폐합 | |
| 13 | 음악 전공 | 5 | 6 | ||
| 경상대학 | 14 | 경영학부 | 50 | 62 | |
| 15 | 경제학부 | 12 | 14 | ||
| 16 | 정보전자상거래학부 | 14 | 16 | ||
| 17 | 국제통상학부 | 17 | 22 | ||
| 생명자원과학대학 | 18 | 원예.애완동식물학부 | 14 | 16 | |
| 19 | 생물환경화학과 | 7 | 9 | ||
| 20 | 환경조경학과 | 7 | 9 | ||
| 21 | 식품생명공학과 | 7 | |||
| 자연과학대학 | 22 | 수학정보통계학부 | 11 | 13 | |
| 23 | 생명나노화학부 | 9 | 10 | ||
| 24 | 반도체디스플레이학부 | 9 | 10 | ||
| 25 | 생명과학부 | 11 | 12 | ||
| 26 | 스포츠과학부 | 26 | 30 | ||
| 생활과학대학 | 27 | 생활과학부 | 23 | 30 | |
| 28 | 뷰티디자인학부 | 13 | 14 | ||
| 사범대학 | 29 | 국어교육과 | 4 | 1 | |
| 30 | 영어교육과 | 1 | 
 | ||
| 31 | 일어교육과 | 2 | 1 | ||
| 32 | 한문교육과 | 1 | 6 | ||
| 33 | 역사교육과 | 1 | 1 | ||
| 34 | 교육학과 | 1 | 
 | ||
| 35 | 유아교육과 | 5 | 3 | ||
| 36 | 중등특수교육과 | 1 | 1 | ||
| 37 | 가정교육과 | 1 | 4 | ||
| 38 | 수학교육과 | 2 | 3 | ||
| 39 | 체육교육과 | 4 | 4 | ||
| 미술대학 | 
 | 순수미술학부 | 
 | 
 | |
| 40 | 한국화 전공 | 4 | 4 | 2013학년도 미술과로 통폐합 | |
| 41 | 서양화 전공 | 4 | 4 | 2013학년도 미술과로 통폐합 | |
| 42 | 환경조각 전공 | 4 | 5 | 2013학년도 미술과로 통폐합 | |
| 43 | 서예문자예술학 전공 | 4 | 5 | ||
| 
 | 디자인학부 | 
 | 
 | ||
| 44 | 귀금속보석공예 전공 | 6 | 7 | ||
| 45 | 도예 전공 | 7 | 8 | 2013학년도 미술과로 통폐합 | |
| 46 | 시각정보디자인 전공 | 7 | 8 | ||
| 47 | 공간환경.산업디자인 전공 | 7 | 8 | ||
| 사회과학대학 | 48 | 정치행정언론학부 | 33 | 41 | 정치외교학전공만 2013학년도 폐지 | 
| 49 | 복지보건학부 | 26 | 30 | ||
| 공과대학 | 50 | 전기.정보통신공학부 | 21 | 24 | |
| 51 | 전자및제어공학부 | 21 | 24 | ||
| 52 | 컴퓨터공학과 | 14 | 16 | ||
| 53 | 기계자동차공학부 | 19 | 22 | ||
| 54 | 건축학과(5년제) | 7 | 8 | ||
| 55 | 건축공학과(4년제) | 9 | 10 | ||
| 56 | 토목환경공학과 | 14 | 16 | ||
| 57 | 도시공학과 | 7 | 8 | ||
| 군사학부 | 58 | 군사학부 | 8 | 
 | |
| 경찰행정학부 | 59 | 경찰행정학부 | 6 | 8 | |
| 소방행정학부 | 60 | 소방행정학부 | 11 | 13 | |
2012. 12. 18
교 무 처 장