2011학년도 일반계열 전과(부) 실시 안내
학칙 제23조 및 전과(부) 시행규칙에 의하여 2011학년도 일반계열 전과(부)를 다음과 같이 실시합니다.
- 원서접수: 2011. 01. 17(월) ~ 01. 19(수)
 - 접수장소: 학사지원팀(대학본부 1층)
 - 제출서류 : ①전과(부)원서 1부 ②전과(부)동의서 1부 ③재학증명서 1부  
※ 자세한 사항은 전과(부)요강을 참조하시기 바랍니다.
(전과(부)요강, 전과(부)원서, 전과(부)동의서는 첨부파일 참조) 
2011 전과(부)요강, 전과(부)원서, 전과(부)동의서
▣ 전과(부) 선발인원
| 대 학 | 코드 | 학 부 (과) | 선발인원 | |
|---|---|---|---|---|
| 2학년 | 3학년 | |||
| 교학대학 | 01 | 원불교학과 | 7 | 7 | 
| 02 | 한국문화학과 | 7 | 7 | |
| 인문대학 | 03 | 한국어문학부 | 19 | 21 | 
| 04 | 영어영문학과 | 16 | ||
| 05 | 중어중문학과 | 16 | ||
| 06 | 영중어문학부 | 32 | ||
| 07 | 유럽문화학부 | 14 | 14 | |
| 08 | 인문학부 | 22 | 24 | |
| 예술학부 | ||||
| 09 | 무용학 전공 | 5 | 5 | |
| 10 | 국악 전공 | 5 | 5 | |
| 11 | 음악 전공 | 6 | 6 | |
| 경상대학 | 12 | 경영학부 | 67 | 70 | 
| 13 | 경제학부 | 15 | 15 | |
| 14 | 정보전자상거래학부 | 17 | 17 | |
| 15 | 국제통상학부 | 22 | 22 | |
| 생명자원과학대학 | 16 | 원예애완동식물학부 | 16 | 18 | 
| 17 | 식품환경학과 | 9 | ||
| 18 | 환경조경학과 | 9 | ||
| 19 | 생명환경학부 | 19 | ||
| 자연과학대학 | 20 | 수학정보통계학부 | 13 | 14 | 
| 21 | 생명나노화학부 | 10 | 10 | |
| 22 | 반도체디스플레이학부 | 10 | 10 | |
| 23 | 생명과학부 | 12 | 12 | |
| 24 | 스포츠과학부 | 30 | 26 | |
| 생활과학대학 | 25 | 생활과학부 | 30 | 30 | 
| 26 | 뷰티디자인학부 | 14 | 16 | |
| 미술대학 | 순수미술학부 | |||
| 27 | 한국화 전공 | 4 | 4 | |
| 28 | 서양화 전공 | 4 | 4 | |
| 29 | 환경조각 전공 | 5 | 4 | |
| 30 | 서예문자예술학 전공 | 5 | 5 | |
| 디자인학부 | ||||
| 31 | 귀금속보석공예 전공 | 7 | 7 | |
| 32 | 도예 전공 | 8 | 8 | |
| 33 | 시각정보디자인 전공 | 8 | 8 | |
| 34 | 공간환경산업디자인 전공 | 8 | 8 | |
| 사회과학대학 | 35 | 정치행정언론학부 | 43 | 45 | 
| 36 | 복지보건학부 | 24 | 32 | |
| 공과대학 | 37 | 전기정보통신공학부 | 24 | 26 | 
| 38 | 전자및제어공학부 | 24 | 26 | |
| 39 | 컴퓨터공학과 | 16 | 21 | |
| 40 | 기계자동차공학부 | 22 | 22 | |
| 41 | 건축학과(5년제) | 8 | ||
| 42 | 건축공학과(4년제) | 10 | ||
| 43 | 건축학부 | 22 | ||
| 44 | 토목환경공학과 | 16 | ||
| 45 | 도시공학과 | 8 | ||
| 46 | 토목환경도시공학부 | 24 | ||
| 군사학부 | 47 | 군사학부 | 8 | |
| 경찰행정학부 | 48 | 경찰행정학부 | 7 | 15 | 
| 소방행정학부 | 49 | 소방행정학부 | 8 | 16 | 
| 사범대학 | 50 | 영어교육과 | 2 | |
| 51 | 한문교육과 | 4 | 1 | |
| 52 | 역사교육과 | 1 | ||
| 53 | 수학교육과 | 1 | ||
| 54 | 체육교육과 | 4 | ||
2010. 12. 17
교 무 처 장