해외학술교류대학
1. 해외학술교류대학 현황
원광대학교는 2024년 03월 현재 전세계 27개국 193개 대학 및 기관과 국제 교류 협력 관계를 맺고 있습니다.
EUROPE(8)
| 연번 | 국가 | 기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 독일 | 뮌스터대학 공시학연구소 |
| 2 | 독일 | 본대학교 동양어학부 |
| 3 | 러시아 | The Gorbachev Foundation |
| 4 | 러시아 | 국립 미술·조각·건축학회(레핀아카데미) |
| 5 | 러시아 | 사할린국립대학교 |
| 6 | 우크라이나 | 타라스 세브첸코 키에프 국립대학교 |
| 7 | 폴란드 | 아담 미치비치 대학교 |
| 8 | 프랑스 | F.L.E.T.C |
ASIA(166)
| 연번 | 국가 | 기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 네팔 | SMC |
| 2 | 대만 | 중국문화대학 |
| 3 | 대만 | 중화대학 |
| 4 | 대만 | 국립병동교육대학 |
| 5 | 대만 | 동오대학 |
| 6 | 대만 | 명도대학 |
| 7 | 대만 | 유심성교학원 |
| 8 | 라오스 | 삼동백천직업기술학교 |
| 9 | 라오스 | 씨엥쿠앙보건과학대학 |
| 10 | 말레이시아 | 헬프대학 |
| 11 | 몽골 | 울란바토르 대학교 |
| 12 | 몽골 | 후레정보통신대학 |
| 13 | 몽골 | 몽골 간잠 제20고등학교 |
| 14 | 몽골 | 몽골 울란바토리 수도 바얀걸구 제113고등학교 |
| 15 | 몽골 | 몽골 울란바토리 제40고등학교 |
| 16 | 몽골 | 몽골 제57고등학교 |
| 17 | 몽골 | 몽골교육부 국가연구 제93고등학교 |
| 18 | 몽골 | 몽골국립농업대학 |
| 19 | 베트남 | 달랏대학교 |
| 20 | 베트남 | 호치민외국어정보대학 |
| 21 | 베트남 | 타이응우옌대학교 |
| 22 | 베트남 | 껀터대학교 |
| 23 | 베트남 | 호치민인문사회대학 |
| 24 | 베트남 | 호치민시 재정경제대학교 |
| 25 | 베트남 | 베트남전통의학대학 |
| 26 | 우즈베키스탄 | 나망간주립대학 |
| 27 | 이라크 | University of Warith Al-Anbiyaa |
| 28 | 이란 | University of Religions and Denominations |
| 29 | 이란 | 테헤란의과대학 |
| 30 | 인도 | 인도델리대학 불교학과 교수위원회 |
| 31 | 인도 | 델리 인도공과대학 |
| 32 | 인도네시아 | 위디아따마 대학교 |
| 33 | 인도네시아 | 브루나와띠 고등학교 |
| 34 | 인도네시아 | AMIK SULTAN AGUNG BEKASI |
| 35 | 인도네시아 | AMIK Veteran Purwokerto |
| 36 | 인도네시아 | Politeknik Pratama Purworkerto |
| 37 | 인도네시아 | STIE SYARI'AH DARUL ULUM PURWAKARTA |
| 38 | 인도네시아 | STIKes Medika Cikarang |
| 39 | 인도네시아 | STIKes Mitra Keluarga |
| 40 | 인도네시아 | STMIK Pamitran Karawang |
| 41 | 인도네시아 | STP Jawa Barat |
| 42 | 인도네시아 | 다르마빠뜨리아끄폴리텍대학 |
| 43 | 인도네시아 | 보골기술전문대학교 |
| 44 | 인도네시아 | 보골전기통신전문대학교 |
| 45 | 인도네시아 | 삑시가네사폴리텍대학 |
| 46 | 인도네시아 | Dinas Pendidikan |
| 47 | 인도네시아 | DPRD ACEH |
| 48 | 인도네시아 | IKC&S |
| 49 | 인도네시아 | P4TK Pertanian |
| 50 | 인도네시아 | SMK PPN Saree Aceh |
| 51 | 인도네시아 | SMKN 1 Aceh |
| 52 | 인도네시아 | SMKN 1 Gelumbang |
| 53 | 인도네시아 | SMKN 1 Jepara |
| 54 | 인도네시아 | SMKN 1 Kedawung |
| 55 | 인도네시아 | SMKN 1 Salam Magelang |
| 56 | 인도네시아 | SMKN 2 Metro Lampung |
| 57 | 인도네시아 | SMKN 2 Slawi |
| 58 | 인도네시아 | SMKN 2 Subang |
| 59 | 인도네시아 | SMKN 2 Tanah Grogot |
| 60 | 인도네시아 | SMKN 4 Jayapura |
| 61 | 인도네시아 | SMKN 4 Sampit |
| 62 | 인도네시아 | SMKN 5 Jember |
| 63 | 인도네시아 | SMKN Batu Alit Jepara |
| 64 | 인도네시아 | SMKN Ploso Klaten |
| 65 | 인도네시아 | SMKN Tapin Selatan Kaltim |
| 66 | 인도네시아 | SMKN Terpadu Riau |
| 67 | 인도네시아 | Univ. Atmajaya |
| 68 | 일본 | 불교대학 |
| 69 | 일본 | ㈜백수생과학연구소(하꾸주생과학연구소) |
| 70 | 일본 | 히로시마대학(광도대학) |
| 71 | 일본 | 대동문화대학 |
| 72 | 일본 | 산업의과대학(UOEH) |
| 73 | 일본 | 오카야마대학 |
| 74 | 일본 | 동양대학(토요대학) |
| 75 | 일본 | 세이간 일본어 학교 |
| 76 | 일본 | 츄부대학(중부대학) |
| 77 | 일본 | 아키타대학(추전대학) |
| 78 | 일본 | 일본약과대학 |
| 79 | 중국 | 노신미술학원(루쉰미술학원) |
| 80 | 중국 | 경덕진도자학원 |
| 81 | 중국 | 복단대학 |
| 82 | 중국 | 하북의과대학 |
| 83 | 중국 | 노동대학 |
| 84 | 중국 | 연대사범대학 |
| 85 | 중국 | 북경대학 철학종교학계 |
| 86 | 중국 | 중국불학원 |
| 87 | 중국 | 남경중의약대학 |
| 88 | 중국 | 북경현우예술대학 |
| 89 | 중국 | 천진사회과학원 |
| 90 | 중국 | 청도직업기술학원 |
| 91 | 중국 | 연변대학 |
| 92 | 중국 | 천진외국어대학(舊 천진외국어학원) |
| 93 | 중국 | 소주대학 왕건법학원 |
| 94 | 중국 | 상해대학 법학원 |
| 95 | 중국 | 동북사범대학 미술학원 |
| 96 | 중국 | 심양사범대학 국제상학원 |
| 97 | 중국 | 석가장제38중학 |
| 98 | 중국 | 형수대학(형수학원) |
| 99 | 중국 | 대련해양대학교 |
| 100 | 중국 | 하북경무대학 |
| 101 | 중국 | 남통대학 |
| 102 | 중국 | 운남사범대학 |
| 103 | 중국 | 제남대학 |
| 104 | 중국 | 호남사범대학 |
| 105 | 중국 | 호남중의약대학 |
| 106 | 중국 | 중국 공자학원총부 |
| 107 | 중국 | 원광대.호남사범대학.호남중의약대학 |
| 108 | 중국 | 안휘기전직업기술학원 |
| 109 | 중국 | 오디텍반도체(남경)유한공사 |
| 110 | 중국 | 안휘직업기술학원 |
| 111 | 중국 | 상해시각예술학원 |
| 112 | 중국 | 경덕진학원(경덕진대학) |
| 113 | 중국 | 하북성 한단시 교육국, 정덕공익기금회, 고등학교 |
| 114 | 중국 | 정덕공익기금회 |
| 115 | 중국 | 한단학원(한단대학) |
| 116 | 중국 | 산동청년정치학원 |
| 117 | 중국 | 창주사범학원 |
| 118 | 중국 | 하북체육학원(하북체육대학교) |
| 119 | 중국 | 하북민족사범대학 |
| 120 | 중국 | 하남과기대학 |
| 121 | 중국 | 기주시중학 |
| 122 | 중국 | 형대학원(형태대학) |
| 123 | 중국 | 광동식품약품직업학원 |
| 124 | 중국 | 광동백운학원 |
| 125 | 중국 | 하북지질대학 |
| 126 | 중국 | 길림사범대학 |
| 127 | 중국 | 장춘중의약대학 |
| 128 | 중국 | 장춘직업기술학원 |
| 129 | 중국 | 장춘이공대학 |
| 130 | 중국 | 남경공업대학 |
| 131 | 중국 | 강소해양대학(舊 회해공학원) |
| 132 | 중국 | 염성사범대학 |
| 133 | 중국 | 절강공업대학 |
| 134 | 중국 | 산동영재학원 |
| 135 | 중국 | 하얼빈상업대학 |
| 136 | 중국 | 계림관광학원 |
| 137 | 중국 | 동북농업대학 |
| 138 | 중국 | 산동농업공정학원 |
| 139 | 중국 | 심양성시학원(심양도시대학) |
| 140 | 중국 | 광서사범대학 |
| 141 | 중국 | 강서과학기술사범대학 |
| 142 | 중국 | Bayway star, 랴오디그룹 |
| 143 | 중국 | 구강학원(구강대학) |
| 144 | 중국 | 무주학원(무주대학) |
| 145 | 중국 | 신여학원(신여대학) |
| 146 | 중국 | 구강직업대학 |
| 147 | 중국 | 상요사범학원(상요사범대학) |
| 148 | 중국 | 북경화공대학 |
| 149 | 중국 | 서주의과대학 |
| 150 | 중국 | 중경건축과기직업학원 |
| 151 | 중국 | 중경대외경무학원 |
| 152 | 중국 | 곡부사범대학 |
| 153 | 중국 | 북화대학 |
| 154 | 카자흐스탄 | 카자흐국립농업대학교 |
| 155 | 카자흐스탄 | 아그로플루스 |
| 156 | 캄보디아 | 프놈펜 의과대학 |
| 157 | 캄보디아 | 바탐방대학 |
| 158 | 태국 | 실파콘대학교 |
| 159 | 태국 | 매조대학교 |
| 160 | 태국 | 마히돌 대학교 |
| 161 | 태국 | 탐마삿 대학교 |
| 162 | 팔레스타인 | 베들레헴 한국문화원 |
| 163 | 필리핀 | 불라칸 주립대학 |
| 164 | 필리핀 | 산호세대학 |
| 165 | 필리핀 | 세부 기술 대학 |
| 166 | 필리핀 | 라푸라푸 세부 국제대학교 |
OUCEANIA(2)
| 연번 | 국가 | 기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 뉴질랜드 | 유니텍공과대학 |
| 2 | 호주 | 이매진대학교 |
AMERICA(17)
| 연번 | 국가 | 기관명 |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 유타대학교 |
| 2 | 미국 | 플로리다 국제대학교 |
| 3 | 미국 | 캘리포니아 주립대학교 경영대학 |
| 4 | 미국 | 몬클레어 주립 대학교 |
| 5 | 미국 | 오클라호마대학교 로스쿨 |
| 6 | 미국 | 버지니아 커먼웰스 대학교 |
| 7 | 미국 | 앤젤로 주립대학 |
| 8 | 미국 | 남유타주립대학 |
| 9 | 미국 | 뉴토쿄의과대학 |
| 10 | 미국 | 미주리주립대학교, 캔자스시티 |
| 11 | 미국 | 선학대학원대학교 |
| 12 | 미국 | 괌 주립대학 |
| 13 | 캐나다 | 퀘백대학 |
| 14 | 캐나다 | 웨스턴 타운 컬리지 |
| 15 | 캐나다 | 마니토바 대학 |
| 16 | 캐나다 | 터틀로지 |
| 17 | 캐나다 | 사이먼 프레이저 대학교 |
2. 국제교류 프로그램
원광대학교는 여러 국가의 다양한 기관들과의 협약을 통해 아래와 같은 다양한 프로그램들을 운영하고 있습니다.

교환학생

임상실습 교류

학술교류

해외대학 장학생 추천

해외연수(Glocal, GHre등)

ODA 사업 추진 등

합작학과 운영
(중경건축과기직업학원 Smart mobility 전공)
(중경건축과기직업학원 Smart mobility 전공)
콘텐츠 담당부서 | 국제교류과 063-850-5752